Ordenadas por precio medio de las estaciones con dato oficial MITECO. Actualizado: 20/11/2026 4:38:34 · Media nacional: 1,569 €/L.
| # | Provincia | Media | Nivel | Mínima | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS (LAS) | 1,463 €/L | 1,247 €/L | 256 | |
| 2 | LLEIDA | 1,512 €/L | 1,267 €/L | 164 | |
| 3 | BARCELONA | 1,531 €/L | 1,258 €/L | 766 | |
| 4 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,531 €/L | 1,299 €/L | 241 | |
| 5 | NAVARRA | 1,534 €/L | 1,259 €/L | 219 | |
| 6 | TARRAGONA | 1,534 €/L | 1,265 €/L | 213 | |
| 7 | GIRONA | 1,543 €/L | 1,259 €/L | 260 | |
| 8 | CIUDAD REAL | 1,548 €/L | 1,295 €/L | 194 | |
| 9 | SORIA | 1,548 €/L | 1,390 €/L | 42 | |
| 10 | ZARAGOZA | 1,548 €/L | 1,269 €/L | 217 | |
| 11 | TERUEL | 1,553 €/L | 1,278 €/L | 63 | |
| 12 | CEUTA | 1,554 €/L | 1,529 €/L | 10 | |
| 13 | ALMERÍA | 1,555 €/L | 1,299 €/L | 216 | |
| 14 | RIOJA (LA) | 1,556 €/L | 1,349 €/L | 82 | |
| 15 | CORUÑA (A) | 1,559 €/L | 1,279 €/L | 284 | |
| 16 | MURCIA | 1,561 €/L | 1,280 €/L | 438 | |
| 17 | GRANADA | 1,562 €/L | 1,369 €/L | 282 | |
| 18 | HUESCA | 1,562 €/L | 1,272 €/L | 113 | |
| 19 | PONTEVEDRA | 1,562 €/L | 1,279 €/L | 226 | |
| 20 | CÁDIZ | 1,563 €/L | 1,279 €/L | 288 | |
| 21 | VALENCIA / VALÈNCIA | 1,563 €/L | 1,249 €/L | 622 | |
| 22 | SEGOVIA | 1,565 €/L | 1,399 €/L | 75 | |
| 23 | BIZKAIA | 1,568 €/L | 1,299 €/L | 127 | |
| 24 | CÓRDOBA | 1,570 €/L | 1,299 €/L | 202 | |
| 25 | SALAMANCA | 1,571 €/L | 1,385 €/L | 105 | |
| 26 | MADRID | 1,573 €/L | 1,279 €/L | 858 | |
| 27 | VALLADOLID | 1,573 €/L | 1,279 €/L | 144 | |
| 28 | OURENSE | 1,575 €/L | 1,279 €/L | 90 | |
| 29 | PALENCIA | 1,575 €/L | 1,399 €/L | 65 | |
| 30 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,577 €/L | 1,259 €/L | 190 | |
| 31 | LEÓN | 1,577 €/L | 1,359 €/L | 160 | |
| 32 | SEVILLA | 1,577 €/L | 1,317 €/L | 436 | |
| 33 | TOLEDO | 1,578 €/L | 1,379 €/L | 239 | |
| 34 | BURGOS | 1,579 €/L | 1,278 €/L | 134 | |
| 35 | GUADALAJARA | 1,580 €/L | 1,299 €/L | 87 | |
| 36 | ZAMORA | 1,580 €/L | 1,399 €/L | 81 | |
| 37 | ALBACETE | 1,584 €/L | 1,239 €/L | 144 | |
| 38 | CÁCERES | 1,584 €/L | 1,359 €/L | 146 | |
| 39 | CUENCA | 1,584 €/L | 1,309 €/L | 107 | |
| 40 | BADAJOZ | 1,591 €/L | 1,370 €/L | 242 | |
| 41 | JAÉN | 1,593 €/L | 1,379 €/L | 206 | |
| 42 | ALICANTE | 1,594 €/L | 1,279 €/L | 474 | |
| 43 | GIPUZKOA | 1,594 €/L | 1,299 €/L | 131 | |
| 44 | ARABA/ÁLAVA | 1,595 €/L | 1,429 €/L | 68 | |
| 45 | LUGO | 1,597 €/L | 1,399 €/L | 128 | |
| 46 | CANTABRIA | 1,601 €/L | 1,419 €/L | 165 | |
| 47 | MELILLA | 1,604 €/L | 1,594 €/L | 12 | |
| 48 | MÁLAGA | 1,620 €/L | 1,369 €/L | 308 | |
| 49 | ÁVILA | 1,626 €/L | 1,498 €/L | 70 | |
| 50 | HUELVA | 1,632 €/L | 1,385 €/L | 137 | |
| 51 | ASTURIAS | 1,635 €/L | 1,449 €/L | 226 | |
| 52 | BALEARS (ILLES) | 1,669 €/L | 1,449 €/L | 213 |
💡 La media provincial suaviza picos de una sola estación. Para repostar, mira también la mínima y busca en tu ciudad en la home. Prueba la calculadora de ahorro o el coste de un viaje.