Agrupamos estaciones por el inicio del rótulo (Repsol, Cepsa, Ballenoil, Alcampo…). No es un ranking oficial de compañías, pero sí una foto útil del mercado con datos MITECO.
| # | Marca / rótulo | Media | Mínima | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2EXAGON NORTE | 1,380 €/L | 1,299 €/L | 5 |
| 2 | OCÉANO | 1,465 €/L | 1,399 €/L | 10 |
| 3 | PCAN | 1,518 €/L | 1,439 €/L | 16 |
| 4 | TGAS ARONA | 1,561 €/L | 1,438 €/L | 16 |
| 5 | DISA | 1,585 €/L | 1,395 €/L | 135 |
| 6 | FAMILY ENERGY | 1,651 €/L | 1,599 €/L | 14 |
| 7 | GMOIL | 1,654 €/L | 1,449 €/L | 11 |
| 8 | ALAS | 1,657 €/L | 1,649 €/L | 8 |
| 9 | BONAREA | 1,663 €/L | 1,652 €/L | 66 |
| 10 | +B ENERGIAS | 1,675 €/L | 1,595 €/L | 5 |
| 11 | T9 | 1,677 €/L | 1,599 €/L | 11 |
| 12 | PETROPRIX | 1,682 €/L | 1,389 €/L | 185 |
| 13 | PETREM | 1,683 €/L | 1,569 €/L | 9 |
| 14 | PLENERGY | 1,687 €/L | 1,289 €/L | 394 |
| 15 | ALCAMPO | 1,687 €/L | 1,589 €/L | 52 |
| 16 | CARBUGAL CEE | 1,690 €/L | 1,629 €/L | 18 |
| 17 | SBC | 1,690 €/L | 1,669 €/L | 7 |
| 18 | BEROIL | 1,694 €/L | 1,619 €/L | 40 |
| 19 | TAMOIL | 1,696 €/L | 1,629 €/L | 30 |
| 20 | GEDS | 1,697 €/L | 1,599 €/L | 8 |
| 21 | BENZINA | 1,699 €/L | 1,695 €/L | 5 |
| 22 | GM OIL | 1,700 €/L | 1,609 €/L | 21 |
| 23 | EUSKADILOWCOST | 1,700 €/L | 1,666 €/L | 7 |
| 24 | SUPECO | 1,700 €/L | 1,649 €/L | 11 |
| 25 | PETROCASH | 1,703 €/L | 1,659 €/L | 17 |
| 26 | EURONOR | 1,707 €/L | 1,659 €/L | 7 |
| 27 | RED AHORRO | 1,709 €/L | 1,479 €/L | 6 |
| 28 | ESCLATOIL | 1,710 €/L | 1,629 €/L | 73 |
| 29 | E.LECLERC | 1,710 €/L | 1,659 €/L | 11 |
| 30 | BALLENOIL | 1,722 €/L | 1,639 €/L | 419 |
| 31 | GASEXPRESS | 1,722 €/L | 1,599 €/L | 54 |
| 32 | REPOSTANDO | 1,723 €/L | 1,619 €/L | 5 |
| 33 | URBAN OIL | 1,723 €/L | 1,719 €/L | 5 |
| 34 | NUROIL | 1,724 €/L | 1,719 €/L | 6 |
| 35 | AVANZA | 1,733 €/L | 1,679 €/L | 11 |
| 36 | NORPETROL | 1,735 €/L | 1,689 €/L | 8 |
| 37 | BENZINERA " 38 " | 1,736 €/L | 1,659 €/L | 7 |
| 38 | MINIOIL | 1,736 €/L | 1,695 €/L | 7 |
| 39 | EXOIL | 1,737 €/L | 1,698 €/L | 5 |
| 40 | FULL & GO | 1,739 €/L | 1,679 €/L | 6 |
🔑 Solo mostramos grupos con al menos 5 estaciones para no distorsionar. Una misma compañía puede aparecer con varios rótulos. Para decidir dónde parar, usa la búsqueda por ciudad y el artículo low cost o premium.