Ordenadas por precio medio de las estaciones con dato oficial MITECO. Actualizado: 05/10/2026 1:15:06 · Media nacional: 1,805 €/L.
| # | Provincia | Media | Nivel | Mínima | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS (LAS) | 1,523 €/L | 1,375 €/L | 252 | |
| 2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,580 €/L | 1,289 €/L | 242 | |
| 3 | MELILLA | 1,582 €/L | 1,574 €/L | 12 | |
| 4 | CEUTA | 1,620 €/L | 1,604 €/L | 10 | |
| 5 | BARCELONA | 1,785 €/L | 1,599 €/L | 768 | |
| 6 | LLEIDA | 1,793 €/L | 1,619 €/L | 162 | |
| 7 | SALAMANCA | 1,797 €/L | 1,674 €/L | 104 | |
| 8 | TARRAGONA | 1,797 €/L | 1,465 €/L | 213 | |
| 9 | CÓRDOBA | 1,799 €/L | 1,599 €/L | 198 | |
| 10 | SORIA | 1,799 €/L | 1,635 €/L | 41 | |
| 11 | LEÓN | 1,801 €/L | 1,619 €/L | 158 | |
| 12 | ALMERÍA | 1,804 €/L | 1,499 €/L | 219 | |
| 13 | MADRID | 1,804 €/L | 1,549 €/L | 857 | |
| 14 | RIOJA (LA) | 1,804 €/L | 1,639 €/L | 81 | |
| 15 | CIUDAD REAL | 1,806 €/L | 1,599 €/L | 190 | |
| 16 | HUESCA | 1,806 €/L | 1,655 €/L | 112 | |
| 17 | SEVILLA | 1,807 €/L | 1,579 €/L | 437 | |
| 18 | GIRONA | 1,809 €/L | 1,569 €/L | 258 | |
| 19 | VALENCIA / VALÈNCIA | 1,811 €/L | 1,595 €/L | 609 | |
| 20 | MURCIA | 1,812 €/L | 1,659 €/L | 431 | |
| 21 | PONTEVEDRA | 1,816 €/L | 1,599 €/L | 225 | |
| 22 | ZARAGOZA | 1,817 €/L | 1,639 €/L | 218 | |
| 23 | BIZKAIA | 1,819 €/L | 1,666 €/L | 127 | |
| 24 | JAÉN | 1,819 €/L | 1,660 €/L | 207 | |
| 25 | CORUÑA (A) | 1,820 €/L | 1,619 €/L | 283 | |
| 26 | ALICANTE | 1,821 €/L | 1,619 €/L | 473 | |
| 27 | ARABA/ÁLAVA | 1,822 €/L | 1,669 €/L | 68 | |
| 28 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,822 €/L | 1,619 €/L | 190 | |
| 29 | VALLADOLID | 1,822 €/L | 1,669 €/L | 145 | |
| 30 | GUADALAJARA | 1,823 €/L | 1,619 €/L | 87 | |
| 31 | NAVARRA | 1,823 €/L | 1,635 €/L | 211 | |
| 32 | ALBACETE | 1,826 €/L | 1,659 €/L | 143 | |
| 33 | CÁDIZ | 1,827 €/L | 1,629 €/L | 287 | |
| 34 | CANTABRIA | 1,828 €/L | 1,629 €/L | 165 | |
| 35 | MÁLAGA | 1,829 €/L | 1,649 €/L | 302 | |
| 36 | SEGOVIA | 1,829 €/L | 1,699 €/L | 75 | |
| 37 | BADAJOZ | 1,831 €/L | 1,646 €/L | 243 | |
| 38 | GRANADA | 1,831 €/L | 1,635 €/L | 279 | |
| 39 | CÁCERES | 1,832 €/L | 1,679 €/L | 145 | |
| 40 | TERUEL | 1,833 €/L | 1,650 €/L | 63 | |
| 41 | BURGOS | 1,835 €/L | 1,659 €/L | 134 | |
| 42 | GIPUZKOA | 1,835 €/L | 1,579 €/L | 131 | |
| 43 | ASTURIAS | 1,836 €/L | 1,707 €/L | 226 | |
| 44 | ZAMORA | 1,838 €/L | 1,699 €/L | 78 | |
| 45 | OURENSE | 1,839 €/L | 1,659 €/L | 88 | |
| 46 | LUGO | 1,840 €/L | 1,687 €/L | 125 | |
| 47 | TOLEDO | 1,840 €/L | 1,685 €/L | 238 | |
| 48 | PALENCIA | 1,847 €/L | 1,679 €/L | 66 | |
| 49 | HUELVA | 1,854 €/L | 1,677 €/L | 135 | |
| 50 | ÁVILA | 1,855 €/L | 1,682 €/L | 70 | |
| 51 | CUENCA | 1,862 €/L | 1,639 €/L | 105 | |
| 52 | BALEARS (ILLES) | 1,882 €/L | 1,719 €/L | 214 |
💡 La media provincial suaviza picos de una sola estación. Para repostar, mira también la mínima y busca en tu ciudad en la home. Prueba la calculadora de ahorro o el coste de un viaje.