Ordenadas por precio medio de las estaciones con dato oficial MITECO. Actualizado: 21/11/2026 5:02:12 · Media nacional: 1,556 €/L.
| # | Provincia | Media | Nivel | Mínima | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS (LAS) | 1,457 €/L | 1,247 €/L | 256 | |
| 2 | LLEIDA | 1,505 €/L | 1,267 €/L | 164 | |
| 3 | BARCELONA | 1,519 €/L | 1,258 €/L | 771 | |
| 4 | NAVARRA | 1,524 €/L | 1,259 €/L | 219 | |
| 5 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1,525 €/L | 1,049 €/L | 241 | |
| 6 | TARRAGONA | 1,527 €/L | 1,265 €/L | 213 | |
| 7 | ZARAGOZA | 1,530 €/L | 1,257 €/L | 217 | |
| 8 | GIRONA | 1,531 €/L | 1,259 €/L | 261 | |
| 9 | ALMERÍA | 1,537 €/L | 1,299 €/L | 217 | |
| 10 | SORIA | 1,537 €/L | 1,390 €/L | 42 | |
| 11 | CIUDAD REAL | 1,538 €/L | 1,295 €/L | 194 | |
| 12 | RIOJA (LA) | 1,538 €/L | 1,337 €/L | 82 | |
| 13 | TERUEL | 1,544 €/L | 1,278 €/L | 63 | |
| 14 | VALENCIA / VALÈNCIA | 1,544 €/L | 1,249 €/L | 622 | |
| 15 | CÁDIZ | 1,545 €/L | 1,279 €/L | 288 | |
| 16 | CEUTA | 1,545 €/L | 1,499 €/L | 10 | |
| 17 | HUESCA | 1,546 €/L | 1,272 €/L | 113 | |
| 18 | MURCIA | 1,547 €/L | 1,280 €/L | 438 | |
| 19 | CORUÑA (A) | 1,548 €/L | 1,279 €/L | 284 | |
| 20 | SEGOVIA | 1,549 €/L | 1,379 €/L | 75 | |
| 21 | GRANADA | 1,550 €/L | 1,339 €/L | 282 | |
| 22 | PONTEVEDRA | 1,551 €/L | 1,279 €/L | 226 | |
| 23 | BIZKAIA | 1,559 €/L | 1,299 €/L | 124 | |
| 24 | BURGOS | 1,559 €/L | 1,259 €/L | 134 | |
| 25 | CÓRDOBA | 1,560 €/L | 1,299 €/L | 202 | |
| 26 | MADRID | 1,561 €/L | 1,249 €/L | 857 | |
| 27 | OURENSE | 1,561 €/L | 1,279 €/L | 91 | |
| 28 | LEÓN | 1,562 €/L | 1,359 €/L | 160 | |
| 29 | SALAMANCA | 1,562 €/L | 1,385 €/L | 105 | |
| 30 | VALLADOLID | 1,563 €/L | 1,279 €/L | 144 | |
| 31 | SEVILLA | 1,565 €/L | 1,317 €/L | 435 | |
| 32 | PALENCIA | 1,566 €/L | 1,399 €/L | 65 | |
| 33 | CUENCA | 1,567 €/L | 1,299 €/L | 107 | |
| 34 | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,568 €/L | 1,259 €/L | 191 | |
| 35 | GUADALAJARA | 1,568 €/L | 1,299 €/L | 87 | |
| 36 | TOLEDO | 1,568 €/L | 1,379 €/L | 239 | |
| 37 | ZAMORA | 1,569 €/L | 1,399 €/L | 81 | |
| 38 | CÁCERES | 1,571 €/L | 1,319 €/L | 145 | |
| 39 | ALBACETE | 1,574 €/L | 1,239 €/L | 144 | |
| 40 | JAÉN | 1,575 €/L | 1,313 €/L | 205 | |
| 41 | ARABA/ÁLAVA | 1,577 €/L | 1,389 €/L | 68 | |
| 42 | BADAJOZ | 1,579 €/L | 1,326 €/L | 242 | |
| 43 | CANTABRIA | 1,579 €/L | 1,389 €/L | 165 | |
| 44 | ALICANTE | 1,580 €/L | 1,279 €/L | 474 | |
| 45 | GIPUZKOA | 1,583 €/L | 1,299 €/L | 131 | |
| 46 | LUGO | 1,585 €/L | 1,399 €/L | 127 | |
| 47 | MELILLA | 1,604 €/L | 1,594 €/L | 12 | |
| 48 | MÁLAGA | 1,608 €/L | 1,359 €/L | 308 | |
| 49 | ÁVILA | 1,611 €/L | 1,485 €/L | 70 | |
| 50 | HUELVA | 1,617 €/L | 1,385 €/L | 137 | |
| 51 | ASTURIAS | 1,622 €/L | 1,449 €/L | 226 | |
| 52 | BALEARS (ILLES) | 1,658 €/L | 1,429 €/L | 215 |
💡 La media provincial suaviza picos de una sola estación. Para repostar, mira también la mínima y busca en tu ciudad en la home. Prueba la calculadora de ahorro o el coste de un viaje.