En Valencia el diésel suele situarse entre las zonas más competitivas del país. Hoy ocupa el puesto 7 de 52 provincias por precio medio.
La media provincial está unos 0,028 €/L por debajo de la nacional: repostar aquí, de media, sale más barato que en el conjunto de España.
Hay registradas del orden de 622 estaciones con precio de diésel en el ámbito de Valencia (según el cruce con MITECO). Usa el buscador de la home con “Valencia” o la calculadora de ahorro para estimar el ahorro mensual.
| # | Estación | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOIL | XATIVA | 1,629 €/L |
| 2 | FAMILY ENERGY,SL | XATIVA | 1,629 €/L |
| 3 | PLENERGY | XATIVA | 1,629 €/L |
| 4 | AUTOIL PAIPORTA | PAIPORTA | 1,649 €/L |
| 5 | SIN ROTULO | XATIVA | 1,650 €/L |
| 6 | COOP.+SAN+PEDRO | MASSANASSA | 1,658 €/L |
| 7 | PLENERGY | ALFAFAR | 1,659 €/L |
| 8 | PLENERGY | ALFAFAR | 1,659 €/L |
| 9 | OIL CITY | ALGEMESI | 1,659 €/L |
| 10 | COOPERATIVA DE CORBERA | CORBERA | 1,659 €/L |
| 11 | E.S. MASSANASSA | MASSANASSA | 1,659 €/L |
| 12 | PLENERGY | MASSANASSA | 1,659 €/L |
Si vas a cruzar provincia, mira el ranking nacional completo y el coste de un viaje. Para cadenas concretas: precios por marca.
Otras provincias