Esta página resume el precio de diésel en Murcia con datos oficiales MITECO (puesto 11 de 52 en el ranking nacional de medias).
La media provincial está unos 0,009 €/L por debajo de la nacional: repostar aquí, de media, sale más barato que en el conjunto de España.
Hay registradas del orden de 450 estaciones con precio de diésel en el ámbito de Murcia (según el cruce con MITECO). Usa el buscador de la home con “Murcia” o la calculadora de ahorro para estimar el ahorro mensual.
| # | Estación | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | E.S. PREMIER | FORTUNA | 1,568 €/L |
| 2 | RENESUR | FORTUNA | 1,568 €/L |
| 3 | RENESUR-EL ALTIPLANO | JUMILLA | 1,589 €/L |
| 4 | TRANSPORTES GREGORIO | ALCANTARILLA | 1,650 €/L |
| 5 | SOTRAMUL | MULA | 1,650 €/L |
| 6 | RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | CARTAGENA | 1,669 €/L |
| 7 | RENESUR | ROMERAL | 1,677 €/L |
| 8 | FAMILY ENERGY | CARTAGENA | 1,679 €/L |
| 9 | PLENERGY | CARTAGENA | 1,679 €/L |
| 10 | PLENERGY | CARTAGENA | 1,679 €/L |
| 11 | PENINSULA CARTAGENA | CARTAGENA | 1,687 €/L |
| 12 | GMOIL | ALCANTARILLA | 1,689 €/L |
Si vas a cruzar provincia, mira el ranking nacional completo y el coste de un viaje. Para cadenas concretas: precios por marca.
Otras provincias