Esta página resume el precio de diésel en Álava con datos oficiales MITECO (puesto 29 de 52 en el ranking nacional de medias).
La media provincial está unos 0,017 €/L por encima de la nacional. Buscar la mínima del listado puede compensar más que en provincias ya baratas.
Hay registradas del orden de 72 estaciones con precio de diésel en el ámbito de Álava (según el cruce con MITECO). Usa el buscador de la home con “Álava” o la calculadora de ahorro para estimar el ahorro mensual.
| # | Estación | Localidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | AVIA | PUENTELARRÁ/LARRAZUBI | 1,660 €/L |
| 2 | EROSKI | RIBABELLOSA | 1,679 €/L |
| 3 | LOW COST EUSKADI SL | ABERASTURI | 1,697 €/L |
| 4 | GM OIL | VITORIA-GASTEIZ | 1,699 €/L |
| 5 | EUROCAM | NANCLARES DE LA OCA | 1,709 €/L |
| 6 | GERANTISAN | NANCLARES DE LA OCA | 1,709 €/L |
| 7 | GUGAS | OYON-OION | 1,709 €/L |
| 8 | EROSKI | VITORIA-GASTEIZ | 1,709 €/L |
| 9 | EROSKI | LAUDIO/LLODIO | 1,719 €/L |
| 10 | EROSKI | VITORIA-GASTEIZ | 1,719 €/L |
| 11 | N1JUNDIZ | VITORIA-GASTEIZ | 1,728 €/L |
| 12 | GUGAS | VITORIA-GASTEIZ | 1,728 €/L |
Si vas a cruzar provincia, mira el ranking nacional completo y el coste de un viaje. Para cadenas concretas: precios por marca.
Otras provincias