391 estaciones con dato de diésel. Media de la cadena: 1,808 €/L. Media nacional: 1,927 €/L.
| Estación | Localidad | diésel |
|---|---|---|
| PLENERGY | ARRECIFE | 1,467 €/L |
| PLENERGY | ARRECIFE | 1,467 €/L |
| PLENERGY | INGENIO | 1,509 €/L |
| PLENERGY | CARRIZAL | 1,509 €/L |
| PLENERGY | CARRIZAL | 1,509 €/L |
| PLENERGY | CRUCE DE ARINAGA | 1,529 €/L |
| PLENERGY | AGUIMES | 1,529 €/L |
| PLENERGY | ANTIGUA | 1,549 €/L |
| PLENERGY | TAMARACEITE | 1,549 €/L |
| PLENERGY | CHAFIRAS (LAS) | 1,549 €/L |
| PLENERGY | CHAFIRAS (LAS) | 1,549 €/L |
| PLENERGY | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 1,559 €/L |
| PLENERGY | BARRANQUILLO FRIO | 1,559 €/L |
| PLENERGY | ADEJE | 1,579 €/L |
| PLENERGY | LUZ (LA) | 1,579 €/L |
| PLENERGY | ARENAS (LAS) | 1,579 €/L |
| PLENERGY | ARAFO | 1,589 €/L |
| PLENERGY | TOMELLOSO | 1,629 €/L |
| PLENERGY | BASALGO | 1,699 €/L |
| PLENERGY | LEON | 1,699 €/L |
| PLENERGY | RONDA | 1,699 €/L |
| PLENERGY | POBLA DE VALLBONA (LA) | 1,699 €/L |
| PLENERGY | TARANCON | 1,719 €/L |
| PLENERGY | TUDELA | 1,725 €/L |
| PLENERGY | VINAROS | 1,727 €/L |
Plenergy aparece mucho cuando alguien busca el precio de una estación concreta. Aquí agrupamos las que MITECO etiqueta con ese rótulo y las ordenamos de más barata a más cara.
No es la web oficial de la marca. Es un listado con el mismo dato público que usamos en el resto de petroleo.net. Si echas en falta una estación, casi siempre es porque el ministerio la publica con otro nombre.