398 estaciones con dato de gasolina 95. Media de la cadena: 1,471 €/L. Media nacional: 1,613 €/L.
| Estación | Localidad | gasolina 95 |
|---|---|---|
| PLENERGY | ARRECIFE | 1,277 €/L |
| PLENERGY | ARRECIFE | 1,277 €/L |
| PLENERGY | CASTELLAR DEL VALLES | 1,299 €/L |
| PLENERGY | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,299 €/L |
| PLENERGY | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,299 €/L |
| PLENERGY | INGENIO | 1,315 €/L |
| PLENERGY | CARRIZAL | 1,315 €/L |
| PLENERGY | CARRIZAL | 1,315 €/L |
| PLENERGY | VILAFRANCA DEL PENEDES | 1,319 €/L |
| PLENERGY | VILAFRANCA DEL PENEDES | 1,319 €/L |
| PLENERGY | MIRANDA DE EBRO | 1,319 €/L |
| PLENERGY | TAMARACEITE | 1,319 €/L |
| PLENERGY | TUDELA | 1,327 €/L |
| PLENERGY | VINAROS | 1,329 €/L |
| PLENERGY | CUENCA | 1,329 €/L |
| PLENERGY | CRUCE DE ARINAGA | 1,329 €/L |
| PLENERGY | AGUIMES | 1,329 €/L |
| PLENERGY | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 1,329 €/L |
| PLENERGY | BARRANQUILLO FRIO | 1,329 €/L |
| PLENERGY | ODENA | 1,335 €/L |
| PLENERGY | VALLS | 1,335 €/L |
| PLENERGY | ONDA | 1,339 €/L |
| PLENERGY | VINAROS | 1,339 €/L |
| PLENERGY | VINAROS | 1,339 €/L |
| PLENERGY | ALCALA DE GUADAIRA | 1,339 €/L |
Plenergy aparece mucho cuando alguien busca el precio de una estación concreta. Aquí agrupamos las que MITECO etiqueta con ese rótulo y las ordenamos de más barata a más cara.
No es la web oficial de la marca. Es un listado con el mismo dato público que usamos en el resto de petroleo.net. Si echas en falta una estación, casi siempre es porque el ministerio la publica con otro nombre.