14 estaciones con dato de diésel. Media de la cadena: 1,806 €/L. Media nacional: 1,927 €/L.
| Estación | Localidad | diésel |
|---|---|---|
| E-LECLERC | LEON | 1,739 €/L |
| E.LECLERC LEON | SAN ANDRES DEL RABANEDO | 1,739 €/L |
| E.LECLERC INFANTE | MURCIA | 1,769 €/L |
| E.LECLERC HIPERMERCADO | SANGONERA LA SECA | 1,769 €/L |
| E.LECLERC | CIUDAD REAL | 1,795 €/L |
| E. LECLERC | SORIA | 1,795 €/L |
| E.LECLERC | CORDOVILLA | 1,809 €/L |
| E. LECLERC | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | 1,809 €/L |
| E.LECLERC | MIRANDA DE EBRO | 1,820 €/L |
| E.LECLERC | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 1,828 €/L |
| E.LECLERC | MADRID | 1,839 €/L |
| E.LECLERC | ARANJUEZ | 1,859 €/L |
| E.LECLERC | ARANJUEZ | 1,859 €/L |
| E.LECLERC | SESEÑA NUEVO | 1,859 €/L |
E.Leclerc aparece mucho cuando alguien busca el precio de una estación concreta. Aquí agrupamos las que MITECO etiqueta con ese rótulo y las ordenamos de más barata a más cara.
No es la web oficial de la marca. Es un listado con el mismo dato público que usamos en el resto de petroleo.net. Si echas en falta una estación, casi siempre es porque el ministerio la publica con otro nombre.