69 estaciones con dato de diésel. Media de la cadena: 1,736 €/L. Media nacional: 1,927 €/L.
| Estación | Localidad | diésel |
|---|---|---|
| BONAREA | TUDELA | 1,726 €/L |
| BONAREA | BADALONA | 1,730 €/L |
| BONAREA | GAVA | 1,730 €/L |
| BONAREA | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | 1,730 €/L |
| BONAREA | MASQUEFA | 1,731 €/L |
| BONAREA | PARETS DEL VALLES | 1,731 €/L |
| BONAREA | TORRELLES DE LLOBREGAT | 1,731 €/L |
| BONAREA | TARRAGONA | 1,731 €/L |
| BONAREA | OLESA DE MONTSERRAT | 1,732 €/L |
| BONAREA | RIPOLLET | 1,732 €/L |
| BONAREA | SANT CUGAT SESGARRIGUES | 1,732 €/L |
| BONAREA | CAN TRIAS INDUSTRIAL | 1,732 €/L |
| BONAREA | CAMBRILS | 1,732 €/L |
| BONAREA | REUS | 1,732 €/L |
| BONAREA | VALLS | 1,732 €/L |
| BONAREA | CASTELLGALI | 1,733 €/L |
| BONAREA | ODENA | 1,733 €/L |
| BONAREA | MONTBLANC | 1,733 €/L |
| BONAREA | HOSPITALET DE L'INFANT | 1,733 €/L |
| BONAREA | JORBA | 1,734 €/L |
| BONAREA | MANRESA | 1,734 €/L |
| BONAREA | SANT MIQUEL DE BALENYA | 1,734 €/L |
| BONAREA | TARREGA | 1,734 €/L |
| BONAREA | CALAF | 1,735 €/L |
| BONAREA | MOIA | 1,735 €/L |
BonÀrea aparece mucho cuando alguien busca el precio de una estación concreta. Aquí agrupamos las que MITECO etiqueta con ese rótulo y las ordenamos de más barata a más cara.
No es la web oficial de la marca. Es un listado con el mismo dato público que usamos en el resto de petroleo.net. Si echas en falta una estación, casi siempre es porque el ministerio la publica con otro nombre.