🏪 Precio medio por marca de gasolinera

Agrupamos estaciones por el inicio del rótulo (Repsol, Cepsa, Ballenoil, Alcampo…). No es un ranking oficial de compañías, pero sí una foto útil del mercado con datos MITECO.

Gasolina 95 Diésel
#Marca / rótuloMediaMínimaEstaciones
1 H2EXAGON NORTE 1,531 €/L 1,499 €/L 6
2 CANARY OIL 1,550 €/L 1,529 €/L 6
3 BONAREA 1,552 €/L 1,542 €/L 69
4 ALAS 1,574 €/L 1,559 €/L 8
5 GMOIL 1,626 €/L 1,549 €/L 11
6 NUROIL 1,632 €/L 1,579 €/L 8
7 GM OIL 1,633 €/L 1,569 €/L 21
8 T9 1,634 €/L 1,589 €/L 11
9 ESCLATOIL 1,638 €/L 1,599 €/L 74
10 FAMILY ENERGY 1,640 €/L 1,549 €/L 15
11 ALCAMPO 1,641 €/L 1,569 €/L 52
12 CARBUGAL CEE 1,643 €/L 1,599 €/L 18
13 EURONOR 1,649 €/L 1,589 €/L 8
14 MINIOIL 1,649 €/L 1,579 €/L 7
15 AGROPAL 1,649 €/L 1,649 €/L 9
16 SBC 1,650 €/L 1,639 €/L 7
17 +B ENERGIAS 1,651 €/L 1,599 €/L 5
18 E.LECLERC 1,651 €/L 1,595 €/L 10
19 EXOIL 1,651 €/L 1,619 €/L 5
20 EUROCAM 1,655 €/L 1,645 €/L 5
21 BENZINA 1,657 €/L 1,645 €/L 5
22 PETROPRIX 1,658 €/L 1,447 €/L 189
23 PCAN 1,658 €/L 1,519 €/L 16
24 BEROIL 1,659 €/L 1,589 €/L 44
25 LOWCOSTFUEL 1,659 €/L 1,629 €/L 6
26 PLENERGY 1,660 €/L 1,447 €/L 399
27 RED AHORRO 1,663 €/L 1,549 €/L 6
28 PANDORA ENERGY 1,663 €/L 1,545 €/L 6
29 TAMOIL 1,665 €/L 1,589 €/L 30
30 GASEXPRESS 1,668 €/L 1,549 €/L 56
31 OILPRIX 1,668 €/L 1,621 €/L 5
32 SUPECO 1,670 €/L 1,599 €/L 11
33 EASYGAS 1,673 €/L 1,649 €/L 19
34 URBAN OIL 1,674 €/L 1,599 €/L 5
35 SEROIL ENERGY 1,674 €/L 1,638 €/L 7
36 PETRO G24 1,675 €/L 1,629 €/L 11
37 PETREM 1,676 €/L 1,589 €/L 10
38 EUSKADILOWCOST 1,681 €/L 1,644 €/L 7
39 PETROCASH 1,682 €/L 1,599 €/L 18
40 PETROLIS 1,683 €/L 1,549 €/L 19

🔑 Solo mostramos grupos con al menos 5 estaciones para no distorsionar. Una misma compañía puede aparecer con varios rótulos. Para decidir dónde parar, usa la búsqueda por ciudad y el artículo low cost o premium.